Seminar- und Bachelorarbeiten
Finanz- und Versicherungsmathematik
Seminar- und Bachelorarbeiten werden im Studiengang Finanz- und Versicherungsmathematik gemeinsam von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angeboten. Das Seminar besteht aus einer schriftlichen Seminararbeit und einem Seminarvortrag. Die Bachelorarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung und gegebenenfalls einem Vortrag. Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über den jeweiligen organisatorischen Rahmen. Verbindliche Regelungen bleiben der Prüfungsordnung vorbehalten.
Seminar- und Bachelorarbeit
Die Seminararbeit soll als inhaltliche Vorbereitung auf Ihre Bachelorarbeit dienen. Die Anmelde- und Abgabemodalitäten, also z.B. Umfang und Bearbeitungszeit, legt gemäß der Prüfungsordnung die/der Prüfende fest. Die Anmeldung und Abgabe der Seminararbeit erfolgt daher direkt bei der Prüferin/ beim Prüfer. In Frage kommen dafür grundsätzlich alle Prüferinnen und Prüfer an Lehrstühlen, die Veranstaltungen aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich Ihres Studiengangs anbieten. Um eine Seminararbeit müssen Sie sich aktiv bei einer Prüferin bzw. bei einem Prüfer bemühen. Die Themen werden Ihnen also insbesondere nicht automatisch zugewiesen.
In Ihrer Bachelorarbeit bearbeiten Sie ein abgegrenztes Problem innerhalb eines Fachgebietes und einer vorgegebenen Frist. Die Bearbeitungszeit beträgt 12 Wochen und der Umfang sollte 40 Seiten nicht überschreiten. Es wird empfohlen Seminar- und Bachelorarbeit bei der gleichen Prüferin/ beim gleichen Prüfer anzufertigen, allerdings ist dies nicht verpflichtend. Grundsätzlich kommen also wieder alle Prüferinnen und Prüfer an Lehrstühlen in Frage, die Veranstaltungen aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich Ihres Studiengangs anbieten. Beachten Sie, dass lehrstuhl- und fachbezogene Anmelde- und Abgabemodalitäten bestimmte Voraussetzungen für die Anmeldung Ihrer Bachelorarbeit oder einen zusätzlichen Vortrag umfassen können. Für weitere Informationen setzten Sie sich mit den Prüfenden in Verbindung.
Seminarvortrag
Der zweite Teil des Moduls besteht aus einem mündlichen Vortrag Ihres zuvor schriftlich bearbeiteten Themas. Dazu findet während des Semesters wöchentlich eine regelmäßige Veranstaltung statt.
Der Vortrag umfasst 25 Minuten Präsentationszeit sowie eine kurze Diskussion. Eine Anmeldung zum Seminarvortrag ist nach Abgabe der Seminararbeit jederzeit möglich. Melden Sie sich dazu formlos per E-Mail an und hängen Sie eine elektronische Fassung der Seminararbeit als Anlage an. Bitte beachten Sie weiterhin, dass eine etwaige Präsentation an dem Lehrstuhl, an dem Sie Ihre Projekt- bzw. Seminararbeit geschrieben haben, den obligatorischen Vortrag im FVM-Seminar nicht ersetzen kann.
Melden Sie sich in jedem Fall vor Semesterbeginn für die Veranstaltung Seminar Finanz- und Versicherungsmathematik im HIS-LSF an, damit wir Sie per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen können. Beachten Sie auch, dass das FVM-Seminar eine eigenständige Pflichtveranstaltung des Studienganges ist und nicht durch Seminare ersetzt werden kann, die vom Mathematischen Institut oder der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Wahlpflichtbereich angeboten werden.
Bitte beachten Sie, dass bei den Seminarvorträgen laut Prüfungsordnung eine Anwesenheitspflicht besteht. Genauer darf man nur höchstens einmal unentschuldigt bei einem der Seminartermine fehlen, wenn man im entsprechenden Semester das Seminar absolvieren möchte. Diese Anwesenheitspflicht gilt auch für sämtliche Unternehmensvorstellungen im Rahmen des Jour Fixe, die in dem Semester der Seminarteilnahme stattfinden.
Nach erfolgreicher Anmeldung zum Seminarvortrag werden Sie zeitnah über die Terminvergabe informiert. Beachten Sie, dass die Terminvergabe nach dem First-Come-First-Served-Prinzip erfolgt. Sind im aktuellen Semester keine Termine mehr verfügbar, können Sie das Modul erst im Folgesemester abschließen.
Benotung des Seminares
Ihre Note setzt sich zu 70% aus der Seminararbeit und zu 30% aus dem Seminarvortrag zusammen. Um das Modul abzuschließen müssen Sie beide Teilleistungen mindestens mit der Note 4,0 bestehen. Die Ergebnisse werden am Semesterende an die Studierenden- und Prüfungsverwaltung übermittelt.
Bei offenen Fragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an uns.
Terminplanung für Seminarvorträge
Wintersemester 2024/2025:
Datum | Titel des Vortrages |
06.01.2025 | Die Rolle von Kredit- und Debitkarten im Zahlungsverkehr: Entwicklung und Zukunftsperspektiven |
06.01.2025 | An Introduction to the Lasso Method |
06.01.2025 | Zweistufige Methode der kleinsten Quadrate in der Instrumentvariablen-Schätzung: Probleme und Strategien bei schwachen Instrumenten |
20.01.2025 | Informationskriterien - Die Methodik der optimalen Modellwahl |
20.01.2025 | Hierarchisches Clustern und der k-Means Algorithmus mit einer Anwendung auf die Kundensegmentierung |
27.01.2025 | Diversifikation Pareto-verteilter Schäden mit schweren Rändern |
27.01.2025 | Die Rolle von Kredit- und Debitkarten im Zahlungsverkehr: Entwicklung und Zukunftsperspektiven |
27.01.2025 | Die Rolle von Kredit- und Debitkarten im Zahlungsverkehr: Entwicklung und Zukunftsperspektiven |
Sommersemester 2024:
Datum | Titel des Vortrages |
29.04.2024 | Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung – Zukünftige Herausforderungen für den Wirtschaftsprüfer |
29.04.2024 | Vergleich verschiedener Verfahren zur Schätzung der Spätschadenreserve |
29.04.2024 | Heteroskedastie Behebungsmöglichkeiten im Vergleich |
06.05.2024 | Der Satz von Radon-Nikodým und seine Anwendung |
06.05.2024 | Bewertung amerikanischer Optionen durch Simulation |
24.06.2024 | Volatility Smiles für Aktien- und Währungsoptionen |
24.06.2024 | Schätzung des kausalen Zusammenhangs des CO2-Ausstoßes auf die Erderwärmung mit Hilfe von Instrumentvariablen |
08.07.2024 | Abschätzung von Tails für Summen unabhängiger Zufallsvariablen |
08.07.2024 | Chancen und Risiken der Automatisierung in der Personalauswahl |
08.07.2024 | Festlegung von Zielvorgaben im F&E-Bereich |
Wintersemester 2023/2024:
Datum | Titel des Vortrages |
18.12.2023 | Income Inequality and Product Choice in the Context of Inflation |
18.12.2023 | Alpha,[a,b]-stochastische Ordnungen |
08.01.2024 | Die Kreditrationierung nach dem Modell von Stiglitz und Weiss |
08.01.2024 | Praktische und theoretische Verfahren bei der Bestimmung der Kreditwürdigkeit im Geschäftskundenbereich |
08.01.2024 | Zusammenhang zwischen dem Chain–Ladder Verfahren und dem multiplikativen Modell der Schadenversicherung |
22.01.2024 | Inflationsbekämpfung nach Angebotsschocks |
22.01.2024 | Hauptkomponentenanalyse mit Anwendung auf den DAX |
29.01.2024 | Logistische Regression mit Anwendung auf das Kreditscoring |
29.01.2024 | Herleitung des GARCH-Modells und einer asymmetrischen Erweiterung mit Anwendungen aus der Literatur |
Sommersemester 2023:
Datum | Titel des Vortrages |
15.05.2023 | Limits of Arbitrage am Beispiel von Twin Stocks |
15.05.2023 | Asymmetrische Volatilität und der Leverage Effekt |
05.06.2023 | Hauptkomponentenanalyse mit Anwendungen auf Kapitalmarktrenditen |
12.06.2023 | Überlebenszeitanalyse von Ratten in einem Glyphosat-Bioassay |
12.06.2023 | Insurance-Linked Securites und ihre Einsatzmöglichkeiten bei Cyber-Risiken |
03.07.2023 | Stochastische Ordnungen zum Vergleich von Risiken |
03.07.2023 | Relative Incentivierung - Wieso die hervorgerufene Steigerung von POS stärker betrachtet werden sollte |
03.07.2023 | KKT-Bedingungen und die effiziente Front in Verbindung mit dem Markowitz-Modell im Bereich der Portfoliooptimierung |
10.07.2023 | Safe Haven Assetklassen – sichere Kapitalanlage in Krisenzeiten? |
10.07.2023 | Fourier-Galerkin Spektral Methoden |
10.07.2023 | Gold - sichere Kapitalanlage in Krisenzeiten? |
Wintersemester 2022/2023:
Datum | Titel des Vortrages |
17.10.2022 | Einsatzmöglichkeiten von Business Analytics im Controlling (zwei Vorträge) |
05.12.2022 | Äquivalentes Konfidenzniveau von VaR und ES |
05.12.2022 | Textliche Stimmung im Finanzwesen - eine Anwendung auf Pressemitteilungen |
30.01.2023 | Amerikanische Optionen |
Sommersemester 2022:
Datum | Titel des Vortrages | |
25.04.2022 | Der Widerspruch von Informationsverarbeitungsanomalien zu den Annahmen der Effizienzmarkthypothese an den Beispielen der Verlustaversion und der Portfolio-Verzerrungseffekte | |
25.04.2022 | Das Additive Modell
| |
30.05.2022 | Zusammengesetzte Ausscheideordnungen | |
30.05.2022 | Die Modellierung des Goldpreises als Safe Haven Asset | |
13.06.2022 | Schädlicher Beteiligungserwerb im Ertragsteuerrecht | |
13.06.2022 | Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Betriebsveräußerung durch natürliche Personen | |
13.06.2022 | Belastungskonsequenzen von verdeckten Gewinnausschüttungen auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene | |
20.06.2022 | Ausgewählte Problemfelder des Beschwerdemanagements im Rahmen der marktorientierten Unternehmensführung in Non-Profit-Organisationen | |
04.07.2022 | Label in Bezug auf eine gesundheitsorientierte Lebensmittelauswahl - am Beispiel des Nutri-Score Labels | |
04.07.2022 | Markov-Ketten angewandt auf Lebensversicherungen | |
04.07.2022 | Overtreatment on the health care market | |
11.07.2022 | Herleitung der DAV Sterbetafel 2008T | |
11.07.2022 | Erweiterungen der Panjer-Klasse auf höhere Rekursionstiefen | |
11.07.2022 | Methoden zur Beseitigung von Heteroskedastie in Regressionsmodellen |
Wintersemester 2021/2022:
Datum | Titel des Vortrages |
06.12.2021 | Das Munich Chain Ladder Verfahren |
06.12.2021 | Yaos Millionärsproblem und alternative Lösungsansätze |
31.01.2022 | Anwendung der Black-Scholes Formel für die eingebetteten Optionen |
31.01.2022 | Eine Darstellung der Ambiguitätsaversion in Verbindung mit niederländischen Auktionen |
Sommersemester 2021:
Datum | Titel des Vortrages |
12.04.2021 | Die Intention zur Nutzung digitaler Technologien im Kontext der Kundenbeschwerde in Bezug auf Chatbots. Eine empirische Analyse aus der Konsumentensicht |
10.05.2021 | Informationsquellen in der Finanzindustrie am Beispiel von Unternehmensnachrichten |
10.05.2021 | Die Pareto Verteilung zur Tail Approximation bei Renditen |
10.05.2021 | Eine Nachfrageanalyse im Optionsscheinhandel |
17.05.2021 | Momentum Effekte auf effizienten Märkten |
17.05.2021 | Die Rolle der Unternehmensgröße für die Risikoprämie |
17.05.2021 | Der Einfluss wissenschaftlicher Publikationen auf die Kapitalmarkteffizienz |
31.05.2021 | Die Schätzung der Wertpapierkenngeraden - Probleme und Lösungsansätze |
31.05.2021 | Das Fama und French Five-factor Modell |
31.05.2021 | Limits of Arbitrage am Beispiel von Twin Stocks |
07.06.2021 | Einfluss fortschreitender Kapitalmarktintegration auf die Kapitalmarktaktivität im Europäischen Wirtschaftsraum |
07.06.2021 | Adaptive Gitter zur Bewertung von Barriere Optionen |
28.06.2021 | Kommutationszahlen in der Lebensversicherung |
28.06.2021 | Die mittlere Erwartung der größten Verluste als kohärentes Distortion-Risikomaß |
28.06.2021 | Darstellung kohärenter Risikomaße als Konvexkombination des Value at Risk |
19.07.2021 | Auswirkungen von Handlungsanomalien auf dem Kapitalmarkt am Beispiel des Herdenverhaltens |
19.07.2021 | Wettbewerb in zweiseitigen Märkten |
19.07.2021 | Das Risikomaß GlueVaR - Mathematische Eigenschaften und Anwendungen |
Wintersemester 2020/ 2021:
Datum | Titel des Vortrages |
09.11.2020 | Parametrische und nichtparametrische Regressionsmethoden in der ökonom(etr)ischen Anwendung |
09.11.2020 | Serielle Unabhängigkeit – Laborexperimente vs. Profisport |
08.02.2021 | Steuerüberwälzung: Theorie und aktuelle Ergebnisse |
Sommersemester 2020:
Datum | Titel des Vortrages |
20.04.2020 | Die Bedeutung der Liquidität für die Risikoprämie |
20.04.2020 | Limits of Arbitrage am Beispiel des Law of one Price |
20.04.2020 | Anomalien auf effizienten Märkten am Beispiel des Small-Firm-in-January Effektes |
27.04.2020 | Strukturbruchtests in der Ökonometrie |
04.05.2020 | Die Rolle der Effizienzmarkthypothese bei der Bekämpfung von Wertpapierbetrugsfällen |
04.05.2020 | Volatility Smiles im deutschen Aktienmarkt |
11.05.2020 | Der Zusammenhang zwischen Volatilitatsindizes und makroökonomischen Ereignissen |
08.06.2020 | Distortion Risikomaße |
08.06.2020 | Corporate Digital Responsibility und verantwortliches Verhalten auf Märkten |
08.06.2020 | Die Anwendung von Copulas zur Modellierung von Abhängigkeiten in Finanzmarktzeitreihen |
15.06.2020 | Das Bornhuetter-Ferguson Verfahren zur Spätschadenreservierung |
06.07.2020 | Corporate Digital Responsibilty als Controllingaufgabe |
06.07.2020 | Ein stochastisches Gradientenverfahren zur direkten Strategieoptimierung beim Reinforcement Learning mit Ausblick auf Anwendung im Wertpapierhandel |
06.07.2020 | Anomalien auf effizienten Märkten am Beispiel unerwarteter Unternehmensnachrichten |